Dans un palmarès interblogs, ce que j’apprécie c’est de voir les disparités des goûts cinématographiques. Certaines oeuvres sont attirantes sur le papier et au final déçoivent. Les notes s’en ressentent. Plusieurs films ne sont pas encore sortis (et j’en ai plusieurs à chroniquer Black Sawan, Tron L’héritage...), je vous mets les liens de plusieurs articles intéressants pour vous faire une idée. Etonnant de voir que le dernier Clint Eastwood a une place qui frôle les paquerettes. Malgré sa mauvaise note, j’irai voir le Dernier des Templiers avec Nicolas Cage.
N° | Titre | Moyenne sur 5 | Votants |
1 | Black Swan | 4,29 | 7 |
2 | le Discours d’un roi | 4,16 | 8 |
3 | Arrietty : le petit monde des charpardeurs | 3,90 | 14 |
4 | True Grit | 3,75 | 4 |
5 | Incendies | 3,67 | 6 |
6 | Poupoupidou | 3,50 | 10 |
7 | Tron, l’héritage | 3,50 | 4 |
8 | the Green Hornet | 3,43 | 15 |
9 | Même la pluie | 3,42 | 6 |
10 | Angèle & Tony | 3,20 | 5 |
11 | Harry Brown | 3,11 | 7 |
12 | Somewhere | 2,94 | 18 |
13 | la Chance de ma vie | 2,75 | 4 |
14 | les Chemins de la liberté | 2,56 | 4 |
15 | Love, et autres drogues | 2,40 | 5 |
16 | Je suis un no man’s land | 2,04 | 7 |
17 | Au-delà | 1,91 | 11 |
18 | Propriété interdite | 1,90 | 5 |
19 | le Dernier des Templiers | 1,30 | 5 |
Vu le nombre de votes pour certains longs métrages, des changements pourraient survenir par la suite, les surprises arrivent parfois. Avec le recul, j’ai préféré le Discours d’un Roi à Black Swan. Même si c’est deux styles différents. L’année 2011 est prometteuse, de beaux moments avec le 7e art en perspective.
Sources: MilleniuM Visions